Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест для приема (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2016 году
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Очная форма обучения |
||||
Бакалавриат | ||||
38.03.01 Экономика38.03.01 ЭкономикаБакалавриат академический | - | - | - | 20 |
38.03.02 Менеджмент38.03.02 МенеджментБакалавриат академический | - | - | - | 20 |
38.03.03 Управление персоналом38.03.03 Управление персоналомБакалавриат академический | - | - | - | 20 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление38.03.04 Государственное и муниципальное управлениеБакалавриат академический | - | - | - | 20 |
--Специалитет | - | - | - | - |
--Бакалавриат прикладной | - | - | - | - |
--Магистратура | - | - | - | - |
--Аспирантура | - | - | - | - |
Итого |
80 | |||
Заочная форма обучения |
||||
Бакалавриат | ||||
38.03.01 Экономика38.03.01 ЭкономикаБакалавриат академический | - | - | - | 100 |
38.03.02 Менеджмент38.03.02 МенеджментБакалавриат академический | - | - | - | 100 |
38.03.03 Управление персоналом38.03.03 Управление персоналомБакалавриат академический | - | - | - | 100 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление38.03.04 Государственное и муниципальное управлениеБакалавриат академический | - | - | - | 100 |
--Специалитет | - | - | - | - |
--Бакалавриат прикладной | - | - | - | - |
--Магистратура | - | - | - | - |
--Аспирантура | - | - | - | - |
Итого |
400 |